Полная система крафтового пива:
| Список систем пивоварения на 1000 л на партию | ||
| Система | Компоненты | Спецификация |
| Фрезерная система | Миллер | 500-800 кг/ч |
| Отопительная система | Котел (паровое отопление) | 100 кг/ч |
| Система пивоварения (2 сосуда или 3 сосуда) | Разминайте/делайте громче | 1000 л/партия, общий объем 1500 л |
| Кипящий/водоворотный бак | ||
| Теплообменник | Тип плиты 10М2 | |
| Резервуар для горячей воды | Бак для горячей воды и насос | 2000л |
| Система ферментации | Ферментационный резервуар | 1000л или 2000л по запросу |
| Бак для добавления дрожжей | СУС304 Нержавеющая сталь | |
| Холодильная система | Холодильник | 8 л.с. |
| Насос/клапан | 3Т/Ч | |
| Резервуар для ледяной воды | 2000л | |
| Система СИП-мойки | Кислотный резервуар | 100л на бак |
| Щелочной резервуар | ||
| Насос | ||
| Система контроля | Шкаф управления ПЛК | Полуавтоматический |
| Аксессуары | Клапаны, трубы, соединители, насосы и т. д. | Соответствует |

Особенности ферментера
Наши резервуары для брожения доступны от 100 до 20 000 л (от 1 до 20 галлонов) и имеют в среднем 25% свободного пространства.
Все танки имеют верхнюю часть тарелки,
Корпус цилиндра и нижняя часть конуса 60/70°.
Сертифицированный материал из нержавеющей стали (304,316) для всех резервуаров, со 100% сварными соединениями и швами ТИГ с санитарной внутренней полировкой.
Рубашка с ямочками для охлаждения гликолем и высокоэффективной изоляцией из пенополиуретана.
Все резервуары используют соединения Три-зажим, рассчитаны на давление до 14,7 фунтов на квадратный дюйм и протестированы при давлении 30 фунтов на квадратный дюйм.
Мы можем изготовить любой резервуар по индивидуальному заказу в соответствии с ограничениями по пространству и высоте вашей пивоварни.
Коническое дно, нержавеющая сталь 304/316, рубашка охлаждения, тройной зажим, боковой или верхний кронштейн,
Поддержка индивидуального OEM
